Продажба на апартаменти в корпус A
етаж | ап.№ | чиста жил. площ, м2 | общо,м2 | описание | Меблировка | гледка | ЦЕНА в евро | Цена на кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Първи сут. етаж | |||||||||
1 | 1 | 49.60 | 63,58 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | не | морска панорама | 25900 | 407 | |
1 | 2 | 49.60 | 63,58 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | 25900 | 407 | |
1 | 3 | 49.60 | 63,58 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | 407 | |
1 | 6 | 52.80 | 67,69 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | ||
1 | 7 | 52.80 | 67,69 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | ||
1 | 8 | 55,00 | 70,51 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | ||
1 | 9 | 60,00 | 76,92 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | ||
1 | 11 | 62,00 | 79,48 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | ||
1 | 12 | 62,00 | 79,48 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | 28900 | 364 | |
1 | 17 | 53.50 | 68,58 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | ПРОДАДЕН | ||
1 | 18 | 53.50 | 68,58 | дневна-трапезария с кухненски кът, кът за спане, баня с тоалетна /студио/, тераса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | ||
Партер | |||||||||
Партер | А.П.27. | 92.00 | 120,12 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, терас | да | морска панорама | 49000 | 408 | |
Партер | А.П.28. | 91.30 | 119,21 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 49000 | 411 | |
Партер | А.П.29. | 96.00 | 125,35 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | ПРОДАДЕН | ||
Партер | А.П.30. | 107.00 | 139,71 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 59000 | 422 | |
Партер | А.П.31. | 116.00 | 151,46 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 66600 | 440 | |
Партер | А.П.32. | 124,00 | 161,91 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 68600 | 424 | |
Партер | А.П.33. | 122,30 | 159,69 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 68000 | 426 | |
Партер | А.П.35. | 122,00 | 159,29 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 68600 | 431 | |
етаж 1 | |||||||||
1 | 39 | 81,00 | 105,76 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | не | гледка град | 29000 | 274 | |
1 | 41 | 82,00 | 107,07 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | не | гледка град | 32000 | 299 | |
1 | 44 | 99,00 | 129,26 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | 39000 | 302 | |
1 | 45 | 90,00 | 117,51 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | РЕЗЕРВИРАН | ||
етаж 2 | |||||||||
2 | 58 | 81,00 | 105,76 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | частично | гледка град | 29900 | 283 | |
2 | 59 | 82,00 | 107,07 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 29900 | 279 | |
2 | 60 | 82,00 | 107,07 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 32000 | 299 | |
2 | 61 | 81,50 | 106,41 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 32000 | 301 | |
2 | 63 | 99,00 | 129,26 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | 39000 | 302 | |
2 | 64 | 90,00 | 117,51 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | 38000 | 323 | |
2 | 65 | 232,00 | 302,92 | две спални, дневна-трапезария с кухня, две бани с тоалетна, 2 тераси | да | морска панорама | 126000 | 416 | |
етаж 3 | |||||||||
3 | 78 | 81,00 | 105,76 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | ПРОДАДЕН | ||
3 | 79 | 82,00 | 107,07 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 32000 | 299 | |
3 | 80 | 82,00 | 107,07 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 32000 | 299 | |
3 | 81 | 81,50 | 106,41 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 32000 | 301 | |
3 | 83 | 99,00 | 129,26 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | 46000 | 356 | |
3 | 84 | 90,00 | 117,51 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | 42000 | 357 | |
3 | 85 | 232,00 | 302,92 | две спални, дневна-трапезария с кухня, две бани с тоалетна, 2 тераси | да | морска панорама | 136000 | 449 | |
3 | 92 | 103,00 | 134,49 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 88600 | ||
3 | 93 | 102,00 | 133,18 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | ПРОДАДЕН | ||
3 | 94 | 102,00 | 133,18 | спалня, дневна, кухня-трапезария, баня с тоалетна, тоалетна, тераса | да | морска панорама | 87900 | ||
етаж 4 | |||||||||
4 | 98 | 81,00 | 103,84 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 36000 | 347 | |
4 | 99 | 82,00 | 105,12 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 36000 | 342 | |
4 | 100 | 82,00 | 105,12 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 36000 | 342 | |
4 | 101 | 81,50 | 104,48 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, баня-тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка град | 36000 | 345 | |
4 | 103 | 99,00 | 129,26 | входно антре, дневна, кухня-трапезария, спалня, две бани с тоалет, тераса | да | гледка в страни | 48000 | 371 | |
4 | 104 | 90,00 | 117,51 |
|
да | гледка в страни | 42000 | 357 | |
етаж 5 | |||||||||
5 | 119 | 99,00 | 126,91 | входно антре,спалня, дневна, кухня-трапезария, две бани с тоалетна, тоалетна, тераса | да | гледка в страни | 48000 | ПРОДАДЕН | |
Посочените цени са с ДДС.
Продажба на апартаменти в корпус Б
етаж | ап.№ | жил. площ, м2 | общо, м2 | описание | меблировка | гледка | цена в евро | цена на кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Втори сут. Етаж | ||||||||
II сут. | 2 | 65,30 | 87,20 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | част-но | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | |
Партер | 26 | 65,30 | 89,04 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | не | морe / град | 36000 | 404 |
Партер | 28 | 65,30 | 89,04 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | морска панорама | 38000 | 427 |
етаж 1 | ||||||||
I | 41 | 64,00 | 87,27 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | гледка град | 29900 | 343 |
I | 44 | 64,00 | 87,27 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | гледка град | 29900 | 343 |
I | 45 | 64,00 | 87,27 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | гледка град | 29900 | 343 |
I | 48 | 68,50 | 91,20 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | част-но | морска панорама | 39000 | 428 |
етаж 2 | ||||||||
II | 67 | 62,60 | 83,59 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | гледка град | 29000 | 347 |
II | 70 | 63,70 | 85,06 | входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | гледка град | 29800 | 350 |
етаж 4 | ||||||||
IV | 101 | 65,30 | 87,20 | входно антре, една спалня, дневна с кухненски бокс, баня+WC, тераса | да | морска панорама | Резервиран | |
IV | 102 | 63,90 | 85,33 | входно антре, една спалня, дневна с кухненски бокс, две бани+WC, тераса | да | морска панорама | ПРОДАДЕН |